?
產(chǎn)品展示
二元醇
類型 | 產(chǎn)品 | 羥基數(shù) | 羥基類型 | Mw | 粘度(25℃)cps | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
BPA類聚醚二元醇 | DIANOLTM220 | 350 | 伯醇 | 315 | MP=110℃ | |||
BPA類聚醚二元醇 | DIANOLTM320 | 325 | 仲醇 | 345 | MP=60℃ | |||
BPA類聚醚二元醇 | SIMULSOLTMBPIP/P | 280 | 仲醇 | 400 | 1300 | |||
BPA類聚醚二元醇 | DIANOLTM265 | 220 | 伯醇 | 510 | 3000 | |||
BPA類聚醚二元醇 | DIANOLTM285 | 185 | 伯醇 | 605 | 1600 | |||
BPA類聚醚二元醇 | SIMULSOLTMBPRP | 130 | 仲醇 | 865 | 1000 | |||
BPA類聚醚二元醇 | DIANOLTM3130 | 110 | 仲醇 | 1000 | 800 | |||
聚丙烯乙二醇 | SIMULSOLTMPG130 | 150 | 仲醇 | 725 | 115 | |||
胺類聚醚二元醇 | SIMULSOLTMMAP12T | 110 | 仲醇 | 1200 | 150 |
三元醇
類型 | 產(chǎn)品 | 羥基數(shù) | 羥基類型 | Mw | 粘度(25℃)cps | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 990 | 伯醇 | 170 | 3000 | |||
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 950 | 伯醇 | 175 | 6800 | |||
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 535 | 仲醇 | 315 | 1450 | |||
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 390 | 仲醇 | 430 | 735 | |||
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 160 | 伯醇 | 1050 | 250 | |||
丙三醇類或TMP類聚醚三元醇 | SIMULSOLTMFOFE | 130 | 伯醇 | 1350 | 360 |
四元醇
產(chǎn)品 | 羥基數(shù) | 羥基類型 | Mw | 粘度(25℃)cps | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
SIMULSOLTMPTKE | 650 | 伯醇 | 355 | 1500 |
抗靜電劑
產(chǎn)品 | 羥基數(shù) | 粘度(25℃)cps | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
DELESTATTMPUR200 | 360 | 185 | |||
DELESTATTMPUR300 | 250 | 350 | |||
DELESTATTMPUR400 | 230 | 750 |
穩(wěn)定劑和增塑劑
產(chǎn)品 | 羥基數(shù) | 粘度(25℃)cps | MSDS下載 | TDS下載 | SGS下載 |
SIMALINETMEMPUR1 | 100 | 60 | |||
MONTASOLVETMCLP | 130 | 65cps | |||
MONTANOXTM80 | 73 | 348cSt |